27413 zł
Cena netto: 22 286,99 zł
Cena netto: 22 286,99 zł
SKU: AT-X530L-52GPX-50
Ilość sztuk w magazynie: brak
Czasowo niedostępny
Producent: Allied Telesis
Gwarancja: gwarancja producenta
Switch wieżowy Allied dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Specyfikacja
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia | Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak - wieżowy |
Rodzaj obudowy | Montowany w szafie rack 1U |
Podtyp | Gigabit Ethernet |
Porty | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) |
Zasilanie przez Ethernet | PoE+ |
Budżet poE | 740 W |
Wykonanie | Zdolność przełączania: 176 Gb/s Szybkość przekierowywania: 130,9 Mp/s Przepustowość zagregowana: 40 Gb/s |
Pojemność | Interfejsy wirtualne (VLANy): 4094 Rozmiar bufora pakietu: 3 MB Kolejki priorytetów: 8 |
Wielkość tablicy adresów MAC | 16K wpisów |
Obsługiwane ramki Jumbo | 10KB |
Maks. ilość części w wieży | 4 |
Protokół routingu | OSPF, RIP, BGP-4, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statyczne trasowanie IP, PIM-DM, IGMPv3, OSPF for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, ECMP, policy-based routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, VRRPv3, CIDR, MSTP, RSTP |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SLP, SCP, SNMP 6, SSH 6, SFTP, SMTP, NTP, ICMP, DHCP, IPv6, RSTP, TACACS+, RADIUS |
Algorytm kodowania | DES, Szyfrowanie 3DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, SHA-2, TLS 1.2, CRL |
Metoda identyfikacji | Secure Shell (SSH), RADIUS, certyfikaty X.509, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Cechy | Obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa OCSP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa DiffServ, obsługa SNTP, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), przekaźnik DNS, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), proxy MLD, zabezpieczenie źródła IP, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), rutowanie czarnej dziury, Określanie Priorytetów Pól Kontrolnych, Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Loop Guard, odzwierciedlanie VLAN, klient DNS, klient NTP, Connectivity Fault Management (CFM), LLDP-MED, ochrona burzowa, User Datagram Protocol (UDP), ARP proxy, Green Ethernet (EEE), View-based Access Control Model (VACM), osłona reklamy routera, Point-to-Point Protocol (PPP) |
Zgodność z normami | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, ANSI/TIA-1057, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032 |
RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
Pamięć fleszowa | 256 MB |
Wskaźniki statusu | Status |
Rozszerzenie / połączenie | |
Interfejsy | 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-X/10GBase-X SFP+ uplink 2 x stos sieciowy Konsola USB |
Zasilanie | |
Zasilacz | Adapter mocy wewnętrznej |
Ilość zainstalowanych | 2 |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Zużycie energii w trybie aktywności | 950 wat |
Różne | |
Zgodność z normami | Certyfikat FCC Class A, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55032 Class A, EU RoHS |
Lokalizacja | Europa |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 44.1 cm |
Głębokość | 42.1 cm |
Wysokość | 4.4 cm |
Waga | 6.7 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 56.3 cm |
Głębokość transportowa | 53.4 cm |
Wysokość transportowa | 12.8 cm |
Waga transportowa | 8.9 kg |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 5–90% (niekondensująca) |
Min. temperatura przechowywania | -25 °C |
Maks. temperatura przechowywania | 70 °C |
Zakres wilgotności pamięci | 5–95% (niekondensująca) |