18467 zł
Cena netto: 15 013,82 zł
Cena netto: 15 013,82 zł
SKU: ITA210101000A00
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Vertiv
Gwarancja: gwarancja producenta
UPS VERTIV Liebert dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
| Parametr | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc pozorna (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Moc czynna (kW) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Napięcie wejściowe znamionowe (V) | 380/400/415 (3F+N) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) |
| Zakres napięcia wejściowego (V) | 173–498* | 176–288 (pełne obc.) | 100–176 (derating liniowy) | 100 (½ obc.) | 100–176 (derating liniowy) |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 40–70 | 40–70 | 40–70 | 40–70 | 40–70 |
| Tolerancja bypass (napięcie) | +20 / -40% (domyślne) | +10/+15/+20% / -10/-20/-30/-40% | jw. | jw. | jw. |
| Tolerancja bypass (częstotliwość) | ±20 (±10 wyb.) | ±5 / ±10 | jw. | jw. | jw. |
| Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 | ≥0,99 (pełne obc.) | ≥0,98 (½ obc.) | ≥0,99 | ≥0,98 |
| THDi (%) | ≤3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Baterie – liczba bloków | 24–40* | 32–40 | 32–40** | 32–40 | 32–40 |
| Kompensacja temperaturowa (mV/°C/ogniwo) | -3 (domyślne) | 0–5 (ustawiane) | jw. | jw. | jw. |
| Prąd ładowania max (A) | 13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| Napięcie wyjściowe (V) | 380/400/415 (3F) lub 220/230/240 (1F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) |
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| THDv (%) | ≤2 (liniowe) | <2 (liniowe) <5 (nieliniowe) | jw. | jw. | jw. |
| Przeciążalność falownika (25 °C) | 105%/60 min, 125%/5 min, 150%/1 min, >150%/200 ms | 105%/60 min, 125%/10 min, 150%/1 min, >150%/200 ms | 105% ciągła, 105–125%/10 min, 125–150%/1 min, >150%/200 ms | jw. | jw. |
| Sprawność podwójna konwersja (%) | do 96,2 | do 96,6 | do 96,6 | do 96,6 | do 96,6 |
| Sprawność ECO (%) | do 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Wymiary UPS (mm) | 430×500×130 | 430×500×130 | 430×590×130 | 430×730×173 | 430×730×261 |
| Waga UPS (kg) | 23 | 23 | 30/52 | 30 | 52 |
| Wymiary modułu baterii (mm) | 430×500×130 (3U), 430×650×85 (2U) | jw. | jw. | jw. | jw. |
| Waga modułu baterii (kg) | 51 (3U/2U) | jw. | jw. | jw. | jw. |
| Wymiary modułu POD (mm) | 430×500×175 (pojed.), 430×500×260 (1+1) | jw. | 430×730×173 (pojed.), 430×730×261 (1+1) | jw. | jw. |
| Waga modułu POD (kg) | 18 (pojed.), 30 (1+1) | jw. | 20/30 (pojed.), 28/43 (1+1) | jw. | jw. |
| Hałas @1 m (dBA) | ≤58 | <60 | 63 | 63 | 63 |
| Wentylacja | Przód → tył | jw. | jw. | jw. | jw. |
| Maks. wysokość pracy | 1500 m (bez deratingu), max 3000 m | jw. | jw. | jw. | jw. |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Normy bezpieczeństwa | EN/IEC/AS/BS 62040-1, -2, -3, -4 | jw. | jw. | jw. | jw. |
| Klasyfikacja wg IEC/EN 62040-3 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | ITA210101000A00 |
| Dane producenta | Nazwa: Vertiv Co. Adres: 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH 43085, Stany Zjednoczone Telefon: +1 (614) 888-0246 E-mail: contact@VertivCo.com Strona internetowa: www.vertiv.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Nazwa: Vertiv Poland Sp. z o.o. Adres: ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 810 21 24 E-mail: biuro@vertiv.pl Strona internetowa: www.vertiv.pl |
| Pomoc techniczna | https://support.veritysystems.com/ |







