49748 zł
Cena netto: 40 445,53 zł
Cena netto: 40 445,53 zł
SKU: ITA220181000A00
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Vertiv
Gwarancja: gwarancja producenta
UPS VERTIV Liebert dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
| Parametr | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa (kVA/kW) | 10 / 10 | 15 / 15 | 20 / 20 | 30 / 30 | 40 / 40 |
| Wejście – napięcie znamionowe (V) | 380/400/415 (3F + N) | 380/400/415 (3F + N) | 380/400/415 (3F + N) | 380/400/415 (linia) | 380/400/415 (linia) |
| Zakres napięcia wejściowego bez rozł. bat. (V) | 173–498* | 176–288 (pełne obc.) 100–176V derating 100V przy ½ obc. |
j.w. | j.w. | j.w. |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 40–70 | 40–70 | 40–70 | 40–70 | 40–70 |
| Tolerancja napięcia bypass (%) | +20 do -40 | +10/+15/+20 (dom. +20) -10/-20/-30/-40 (dom. -40) |
j.w. | j.w. | j.w. |
| Tolerancja częstotliwości bypass (%) | ±20 (±10 wyb.) | ±5 Hz, ±10 Hz | j.w. | j.w. | j.w. |
| Współczynnik mocy wejściowej (kW/kVA) | 0.99 | ≥0.99 (pełne obc.), ≥0.98 (½ obc.) | j.w. | j.w. | j.w. |
| THDi przy pełnym obc. liniowym | ≤3%* | <3% | j.w. | j.w. | j.w. |
| Bateria – liczba bloków / string | 24–40* | 32–40 | 32–40** | 32–40** | 32–40** |
| Kompensacja temp. (mV/°C/ogniwo) | -3 (dom.) | -3 (dom.), regulacja 0–5 | j.w. | j.w. | j.w. |
| Max. prąd ładowania (A) | 13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| Wyjście – napięcie znamionowe (V) | 380/400/415 (3F) lub 220/230/240 (1F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) | 380/400/415 (3F) |
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Moc czynna (kW) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| THDv przy pełnym obc. liniowym | ≤2% | <2% (liniowe) <5% (nieliniowe) |
j.w. | j.w. | j.w. |
| Przeciążalność (25°C) | 105%: 60 min 125%: 5 min 150%: 1 min >150%: 200 ms |
105%: 60 min 125%: 10 min 150%: 1 min >150%: 200 ms |
do 105% ciągle 105–125%: 10 min 125–150%: 1 min >150%: 200 ms |
j.w. | j.w. |
| Sprawność – podwójna konwersja | do 96,2% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% |
| Sprawność ECO | do 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Wymiary (SxGxW mm) | UPS: 430×500×130 Bateria 3U: 430×500×130 Bateria 2U: 430×650×85 POD: 430×500×175 Parallel POD: 430×500×260 |
UPS: 430×500×130 POD: 430×500×175 Parallel POD: 430×500×260 |
UPS: 430×590×130 (3U)*** POD: 430×730×173 (4U) Parallel POD: 430×730×261 (6U) |
j.w. | j.w. |
| Waga netto (kg) | UPS: 23 Bateria 3U: 51 Bateria 2U: 51 POD: 18 Parallel POD: 30 |
UPS: 23 POD: 18 Parallel POD: 30 |
UPS: 30/52 POD: 20/30 Parallel POD: 28/43 |
j.w. | j.w. |
| Hałas (dBA, 1 m) | ≤58 | <60 | 63 | 63 | 63 |
| Wentylacja | Przód → tył | Przód → tył | Przód → tył | Przód → tył | Przód → tył |
| Wysokość pracy bez deratingu | 1500 m (max. 3000 m) | 1500 m (max. 3000 m) | 1500 m (max. 3000 m) | 1500 m (max. 3000 m) | 1500 m (max. 3000 m) |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Normy bezpieczeństwa | EN/IEC/AS/BS 62040-1 | j.w. | j.w. | j.w. | j.w. |
| EMC | EN/IEC/AS/BS 62040-2 | j.w. | j.w. | j.w. | j.w. |
| Klasyfikacja wg EN 62040-3 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 |
| Aspekty środowiskowe | EN/IEC/BS 62040-4 | j.w. | j.w. | j.w. | j.w. |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | ITA220181000A00 |
| Dane producenta | Nazwa: Vertiv Co. Adres: 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH 43085, Stany Zjednoczone Telefon: +1 (614) 888-0246 E-mail: contact@VertivCo.com Strona internetowa: www.vertiv.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Nazwa: Vertiv Poland Sp. z o.o. Adres: ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 810 21 24 E-mail: biuro@vertiv.pl Strona internetowa: www.vertiv.pl |
| Pomoc techniczna | https://support.veritysystems.com/ |







