74372 zł
Cena netto: 60 465,04 zł
Cena netto: 60 465,04 zł
SKU: LI8E100AA0A0B00
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Vertiv
Gwarancja: gwarancja producenta
UPS VERTIV EXL dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
| Parametr | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa UPS (kVA) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| Moc czynna wyjściowa przy 35 °C (kW) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| Moc czynna wyjściowa przy 40 °C (kW) | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1125 |
| Napięcie wejściowe znamionowe / zakres (V) | 400 (280–460), 3F lub 3F+N | |||||||
| Napięcie wejściowe bypass / zakres (V) | 400 (380/415 wybieralne), 3F lub 3F+N | |||||||
| Częstotliwość znamionowa / tolerancja (Hz) | 50 ±6% (60 wybieralne) | |||||||
| Współczynnik mocy wejściowej | ≥ 0,99 | |||||||
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (%) | ≤ 3 | |||||||
| Zabezpieczenie przed zwrotnym przepływem energii | Opcjonalne | |||||||
| Napięcie wyjściowe znamionowe (V) | 400 (380/415 wybieralne), 3F lub 3F+N | |||||||
| Częstotliwość wyjściowa znamionowa (Hz) | 50 (60 wybieralne) | |||||||
| Stabilność napięcia wyjściowego przy zmianach obciążenia 0–100% | ±1% | |||||||
| Stabilność częstotliwości wyjściowej (synchronizacja z siecią / zegarem) | ±2% (1–5 wybieralne) / ±0,1% | |||||||
| Przeciążalność falownika | 110% ciągła, 125% przez 10 min, 150% przez 1 min | |||||||
| Prąd zwarciowy (200 ms) | do 2,0 In | |||||||
| Współczynnik szczytu obciążenia (Ipk/Irms) | 3:1 | |||||||
| Zgodność z obciążeniami | Każdy cos φ (indukcyjny i pojemnościowy) do 1 | |||||||
| Zakres napięcia baterii (V) | 396 – 700 | |||||||
| Napięcie podtrzymania (VRLA, 20 °C, V/ogniwo) | 2,27 | |||||||
| Napięcie końcowe (VRLA, V/ogniwo) | 1,65 | |||||||
| Stabilność napięcia podtrzymania (%) | ≤ 1 | |||||||
| Tętnienia napięcia DC bez baterii (%) | ≤ 1 | |||||||
| Wyłącznik baterii | Brak | |||||||
| Bypass serwisowy (manualny) | W zestawie (300–500 kW), niedostępny (600–1250 kW) | |||||||
| Klasyfikacja wg IEC/EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |||||||
| Zakres temperatur pracy (°C) | 0 – 40 | |||||||
| Wilgotność względna @20 °C (bez kondensacji) | do 95% | |||||||
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | |||||||
| Kolor obudowy (RAL) | 7021 | |||||||
| Poziom hałasu (dBA ±2, wg ISO 3746, 1 m) | 69 | 71 | 76 | 78 | – | – | – | – |
| Hałas przy częściowym obciążeniu (dBA) | 65 | 70 | 72 | – | – | – | – | – |
| Konfiguracja równoległa | do 8 jednostek | |||||||
| Dostęp serwisowy | Przód i góra (tył niewymagany) | |||||||
| Sprawność VFI (%) | do 97% | |||||||
| Sprawność Dynamic Online (VI) (%) | do 99% | |||||||
| Sprawność VFD (%) | > 99% | |||||||
| Dynamic Grid Support | Tak | |||||||
| Wysokość (mm) | 1950 | |||||||
| Szerokość (mm) | 1000 | – | 1250 | – | 1600 | – | 2000 | – |
| Głębokość (mm) | 900 | |||||||
| Waga netto (kg) | 725 | 990 | 1135 | 1550 | – | 2275 | – | 2625 |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | LI8E100AA0A0B00 |
| Dane producenta | Nazwa: Vertiv Co. Adres: 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH 43085, Stany Zjednoczone Telefon: +1 (614) 888-0246 E-mail: contact@VertivCo.com Strona internetowa: www.vertiv.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Nazwa: Vertiv Poland Sp. z o.o. Adres: ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 810 21 24 E-mail: biuro@vertiv.pl Strona internetowa: www.vertiv.pl |
| Pomoc techniczna | https://support.veritysystems.com/ |







