1370 zł
Cena netto: 1 113,82 zł
Cena netto: 1 113,82 zł
SKU: 404M5B
Ilość sztuk w magazynie: brak
Czasowo niedostępny
Producent: HP Inc.
Gwarancja: gwarancja producenta
Urządzenie wielofunkcyjne HP dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
Marketing Description | |
Przywitaj się z profesjonalną kolorową drukarką atramentową dla rozwijającej się firmy. Korzystaj z łatwego udostępniania w chmurze i drukowania na wielu urządzeniach z dodatkowymi funkcjami zwiększającymi wydajność. | |
Product Features | |
|
|
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 30000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | Do 2000 str. |
Rozmiar przekątnej ekranu | 4.3" |
Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Dostępność Połączenia | Tak |
Interfejs | USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do chmury, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, HP Instant Ink, skanowanie do usługi Dropbox, skanowanie do foldera sieciowego, z HP+, samolecząca sieć Wi-Fi |
Kolor obudowy | Cement |
Lokalizacja | Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Wegry, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Polska, Grecja |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 512 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 512 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 23 str/min (mono) / do 15 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | Porównanie, ocena jakości, podgląd, zmiana rozmiaru, Kopia ID, kopia dwustronna, wybór podajnika, HP Copy Fix |
Drukowanie | |
Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
Konfiguracja dyszy | Liczba dysz - 6272 |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 25 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny) |
Paleta kolorów atramentu | Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3 GUI |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 10 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze | 11 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Głębia koloru | 24-bit |
Faks | |
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
Szybkość drukowania faksu | Do 15 str/min |
Parametry faksu | |
Przesyłanie typu broadcast | 20 stanowisk |
Charakterystyka | Automatyczne ponawianie numeru, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału | 76,2 x 127 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 60 g/m² |
Max waga nośnika | 280 g/m² |
Min. Gramatura Nośnika (lb) | 16 lbs |
Maks. Gramatura Nośnika (lb) | 110 lbs |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm |
Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Format zdjęć bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 500 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 500 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 60 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 280 g/m² Podajnik wielofunkcyjny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 280 g/m² Taca wyjściowa - 60 arkusze |
Prędkość | Drukowanie: do 25 str/min (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 39 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 39 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy Drukowanie: do 5 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best Drukowanie: do 20 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 15 cali na minuę (A4/Letter A) - roboczy dupleks Czerń i Biel Drukowanie: do 13 cali na minuę (A4/Letter A) - roboczy dupleks w kolorze Drukowanie: 39 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne Kopiowanie: do 23 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 15 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie: do 33 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 5 str/min (A4/Letter A) - czarno-biały best Kopiowanie: do 4 str/min (A4/Letter A) - najlepszy kolor Kopiowanie: do 22 str/min (A4/Letter A) - kolor roboczy Skanowanie: do 18 cali na minuę (A4/Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 18 cali na minuę (A4/Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 21 cali na minuę (A4/Letter A) - normalny dupleks czerń i biel Skanowanie: do 15 cali na minuę (A4/Letter A) - normalny dupleks kolorowy |
Połączenia | |
Interfejsy | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 — host 1 x LAN - RJ-45 2 x modem - RJ-11 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux, Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server 2022 x64 Edition |
Dołączone oprogramowanie | Software HP Printer |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii w trybie czuwania | 5.58 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 1.22 wat |
Różne | |
Akcesoria w zestawie | Plakat konfiguracyjny |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 937 |
Zgodność ze standardami | GS, FCC CFR47 Part 68, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1, VCCI-CISPR 32:2016 Class B, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 301 893 V2.1.1, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, IEC 62368-1:2018, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT ECO Declaration, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, EN 301 489-17 V3.2.4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, CISPR 32:2015 + AMD1:2019 |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 43.7 cm |
Głębokość | 54.7 cm |
Wysokość | 31.83 cm |
Waga | 11.84 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 49.6 cm |
Głębokość transportowa | 37.7 cm |
Wysokość transportowa | 48.9 cm |
Waga transportowa | 14.2 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 61 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% RH |