2988 zł
Cena netto: 2 429,27 zł
Cena netto: 2 429,27 zł
SKU: N3402UVNB3440EMEA01
Ilość sztuk w magazynie: bardzo duża
Producent: Dell
Gwarancja: 3 lata
Laptop DELL Vostro dostępny jest w magazynie. Zamów teraz. Wysyłka nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
Ogólne | |
Typ produktu | Komputer przenośny |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Procesor / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) i5-1334U / 1.3 GHz |
Max Turbo Speed | 4.6 GHz |
Ilość rdzeni | 10-rdzeniowy |
Pamięć podręczna | 12 MB |
Pamięć | |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
Max obsługiwany RAM | 32 GB |
Technologia | DDR5 SDRAM |
Szybkość | 4400 MHz |
Szybkość Znamionowa | 4400 MHz |
Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
Ilość slotów | 2 |
Puste sloty | 0 |
Główn pamięć | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Wyświetlacz | |
Typ | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
Szeroki ekran | Tak |
Gęstość pikseli (ppi) | 162 |
Jasność obrazu | 250 cd/m² |
Poziomy kąt widzenia | +85 / -85 |
Pionowy kąt widzenia | +85 / -85 |
Paleta Kolorów | 45% NTSC |
Charakterystyka | Przeciwoślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,157 mm |
Audio & Video | |
Procesor graficzny | Grafika Intel Iris Xe |
Cechy systemu video | - |
Aparat fotograficzny | Tak - HD |
Rozdzielczość | 0,92 megapiksela |
Typ czujnika obrazu | CMOS |
Rozdzielczości wideo | 1280 x 720 |
Klatki na sekundę | 30 klatki/sek |
Cechy kamery | 75°, aparat RGB |
Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 |
Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Wave MAXXAudio Pro |
Wejście | |
Typ | Klawiatura, panel dotykowy |
Cechy | Precyzyjny panel dotykowy |
Komunikacja | |
Bezprzewodowe | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Kontroler bezprzewodowy | Realtek RTL8851BE - M.2 2230 |
Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet |
Kontroler ethernet | Realtek RTL8111H |
Bateria | |
Technologia | 3 ogniwa litowo-polimerowa |
Waga | 170 g |
Pojemność | 41 Wh |
Adapter AC | |
Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Wyjście | 65 wat, 19.5 V, 3.34 A |
Połączenia & Rozszerzenie | |
Szczegóły Interfejsu | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (tylko dane) LAN Słuchawki/mikrofon combo jack |
Czytnik kart pamięci | Tak (Karta Pamięci SD, karta SDHC, karta SDXC) |
Oprogramowanie | |
Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (wersja próbna), McAfee Business Protection (1 rok) |
Różne | |
Kolor | Tytanowo-szary |
Zintegrowane opcje | Przyspieszeniomierz |
Ochrona | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Cechy | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
Typ Gniazda Zabezpieczającego | Wedge-shaped security slot |
Akcesoria w zestawie | Przejściówka zasilania |
Wymiary i waga | |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.807 cm |
Waga | 1.546 kg |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Certyfikat TCO | - |
Ślad Węglowy | 111 kg carbon emissions |
Produkcja (kg CO2e) | 71 |
Logistyka (kg CO2e) | 3 |
Eksploatacja (kg CO2e) | 36 |
Gwarancja producenta | |
Usługi w pakiecie | 3 Lata ProSupport |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | Do 90% (niekondensująca) |
Odporność na wstrząsy (podczas pracy) | 140 g @ 2 ms half-sine impulsu |
Odporność na drgania (podczas pracy) | 0.66 g @ RMS (random) |