2484 zł
Cena netto: 2 019,51 zł
Cena netto: 2 019,51 zł
SKU: W1A30A
Ilość sztuk w magazynie: brak
Czasowo niedostępny
Producent: HP Inc.
Gwarancja: gwarancja producenta
Drukarka HP LaserJet dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
Marketing Description | |
Skuteczne prowadzenie firmy opiera się na efektywniejszej pracy. Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M428 zostało zaprojektowane z myślą o rozwoju firmy i wyprzedzaniu konkurencji. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. | |
Product Features | |
|
|
Ogólne | |
Czcionki drukarkowe | TrueType x 84 |
Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 80000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 750 - 4000 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
Wyświetlacz Obsługa Kolorów | Kolor |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Dostępność Połączenia | Tak |
Interfejs | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB, zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, folder zapisz do sieci, skanowanie do chmury, Technologia Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Lokalizacja | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 512 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 512 MB |
Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 38 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 999 |
Cechy kopiowania | 2-up, kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, wymazywanie marginesu, zmiana rozmiaru |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 4800 x 600 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 38 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG |
Technologia wygładzania obrazu | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 6.3 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Głębia koloru | 24-bit |
Faks | |
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
Całkowita pojemność pamięci | Do 400 stron |
PC faks | Tak (tylko wysyłanie) |
Parametry faksu | |
Szybkie wybieranie | 120 stanowisko |
Przełącznik telefon / faks | Tak |
Przesyłanie typu broadcast | 119 stanowisk |
Opóźnienie transmisji | Tak |
Zdalne wyszukiwanie faksu (polling) | Tak |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów, raport aktywności, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), kopia zapasowa pamięci faksu, blokowanie faksu, rejestr wydruków faksu, kody fakturowania |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału | 102 x 152 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 60 g/m² |
Max waga nośnika | 175 g/m² |
Min. Gramatura Nośnika (lb) | 16 lbs |
Maks. Gramatura Nośnika (lb) | 46.6 lbs |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, papier niskogramaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 197 x 273 mm, 76,2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm |
Pojemność nośników standardowych | 350 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 900 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 150 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 50 arkusze rozmiar: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 175 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 46.6 lbs Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Taca wyjściowa - 150 arkusze |
Prędkość | Drukowanie: do 38 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 40 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 31 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 33 cali na minuę (Letter A) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 40 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 46 cali na minuę (A4) - zwykły dupleks Skanowanie: do 46 cali na minuę (A4) - czarno-biały normal Drukowanie: do 63 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 14 str/min (A5) - pionowa B/W |
Połączenia | |
Interfejsy | 2 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, obsługa IPv6, SNMP 3 |
Obsługiwane systemy operacyjne | UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64-bit Edition SP3 lub nowsza, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, MEPIS 6.0 lub nowszy, Slackware Linux 9.0 lub nowszy, gOS 8.04.1, IGOS 1.0, Linpus Linux 9.4, Linpus Linux 9.5, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0 - 7.6, Mandriva 2011, MEPIS 6.5, MEPIS 7.0, MEPIS 8.0, PCLinuxOS 2006, PCLinuxOS 2007, PCLinuxOS 2008, PCLinuxOS 2009, Red Hat Enterprise Linux 7, Slackware Linux 9.1, Slackware Linux 10.0, Slackware Linux 10.1, Slackware Linux 10.2, Slackware Linux 11.0, Slackware Linux 12.0, Slackware Linux 12.1 |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy | 510 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 7.5 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 0.9 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 7.2 sek |
Zgodność ze standardami | Certyfikat FCC Class B, certyfikat FCC Class A, CSA, UL, TUV, GS, NOM, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, KCC, FCC CFR47 Part 15 C, S Mark, KC, CECP, EN 62479:2010, BIS, ETSI ES203 021, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 301 893, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, RAL-UZ 205, RED 2014/53/EU, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
Blue Angel Compliant | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 42 cm |
Głębokość | 39 cm |
Wysokość | 32.3 cm |
Waga | 12.6 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 49.7 cm |
Głębokość transportowa | 39.8 cm |
Wysokość transportowa | 49 cm |
Waga transportowa | 15.5 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 53 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 32.5 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10–80% (niekondensująca) |