4604 zł
Cena netto: 3 743,09 zł
Cena netto: 3 743,09 zł
SKU: 49B2U6900CH/00
Ilość sztuk w magazynie: średnia
Producent: Philips
Gwarancja: Gwarancja producenta
Monitor PHILIPS 49B2U6900CH/00 dostępny jest w magazynie. Zamów teraz. Wysyłka nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
| Marketing Description | |
| Monitor Philips 49B2U6900CH został zaprojektowany, aby podnieść jakość oglądania dzięki rozległemu 49-calowemu zakrzywionemu ekranowi i oszałamiającej rozdzielczości 5120 x 1440. Ten monitor nie tylko oferuje szeroki, wciągający widok, ale także oferuje wysoką dokładność kolorów dzięki imponującemu pokryciu gamy kolorów, dzięki czemu jest idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak technologia bez migotania, tryb LowBlue i wbudowany przełącznik KVM, zaspokaja potrzeby użytkowników poszukujących wydajności i wygody. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na łatwą regulację, zapewniając komfort podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo, przyjazne dla środowiska certyfikaty podkreślają zaangażowanie firmy Philips w zrównoważony rozwój, dzięki czemu jest to mądry wybór dla świadomych ekologicznie konsumentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy zabawę, monitor Philips 49B2U6900CH został zaprojektowany tak, aby imponować. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 49" |
| Wielkość celownika | 48.8" |
| Zaokrąglony ekran | Tak |
| Technologia Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Wbudowane urządzenia | Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, wysuwana kamerka internetowa |
| Zasilanie USB | 100 wat |
| Typ panela | VA |
| Współczynnik kształtu | 32:9 |
| Rozdzielczość natywna | Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 75 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2328 mm |
| Pikseli na cal | 109 |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) |
| Certyfikacja HDR | DisplayHDR 400 |
| Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC) |
| Paleta Kolorów | 119% sRGB, 97% NTSC |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25% |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Języki OSD | Wegierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański |
| Charakterystyka | Obraz w obrazie, obraz po obrazie, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologia Flicker Free, LightSensor, sRGB Mode, kalibracja Delta E<2, HBR3 (USB-C), LowBlue Mode, haczyk słuchawek, SmartUniformity 93 - 105% |
| Kolor | Czarne tekstylia |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.3 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
| Waga | 15.21 kg |
| Wbudowana Kamerka Internetowa | |
| Rozdzielczość czujnika | 5 Mpx |
| Cechy | Kontrolka LED, automatyczne ustawianie ujęcia, rozpoznawanie twarzy dla Windows Hello, zgodność z Windows Hello, nachylenie -30°/+30° |
| Wejście sygnału audio | |
| Typ | Mikrofon |
| Cechy mikrofonu | Redukcja szumów |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 5 wat |
| KVM | |
| Interfejs klawiatura / mysz | USB |
| Złącza | |
| Interfejsy | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x złącze USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) USB-C 3.2 downstream (dane, zasilanie do 15 W) 3 x USB USB (szybkie ładowanie BC 1.2) Gniazdo combo słuchawki/mikrofon (mały jack) LAN (RJ-45) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+15 |
| Kąt obrotu | 60 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu |
| MTBF | 70,000 godzina(y) |
| Zgodność z normami | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez BFR, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, bez Rtęci, TCO Certified Edge |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 43 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 93 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 48.1 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0 wat |
| Wyłącznik on / off | Tak |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Philips SmartControl |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 119.3 cm - głębokość: 26.8 cm - wysokość: 58.3 cm - waga: 15.21 kg Bez podstawki - szerokość: 119.3 cm - głębokość: 16.4 cm - wysokość: 37.3 cm - waga: 11.58 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 129 cm |
| Głębokość transportowa | 30 cm |
| Wysokość transportowa | 47.5 cm |
| Waga transportowa | 19.38 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| ENERGY STAR Version | 8.0 |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% RH |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 49B2U6900CH/00 |
| Dane producenta | Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandia +31 20 59 77 777 |
| Podmiot odpowiedzialny | Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa Polska Telefon: +48 22 571 00 00 |
| Pomoc techniczna | https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta.html |







