1599 zł
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena netto: 1 300,00 zł
SKU: 63D6UAT3EU
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Lenovo
Gwarancja: Gwarancja producenta
Monitor LENOVO T27hv-30 dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
| Marketing Description | |
| Szukasz monitora, który zapewnia bardzo wyraźny dźwięk i wspaniałe efekty wizualne? Monitor ThinkVision T27hv-30 to odpowiedź na Twoje potrzeby! Funkcja VoIP sprawia, że zdalna współpraca na tym monitorze jest bardzo prosta. Duży rozmiar monitora w połączeniu z szerszymi kątami widzenia panelu In-Plane Switching sprawia, że Twój zespół nie musi tłoczyć się przy monitorze, aby uzyskać wyraźny widok ekranu. Rozdzielczość QHD monitora pozwala oglądać wszystkie dokumenty robocze i obrazy ze spotkań z niezrównaną wyrazistością! Podczas gdy dwa wbudowane głośniki i funkcja VoIP pozwalają wyraźne słyszeć współpracowników podczas spotkań, dwa mikrofony z redukcją szumów zapewniają, że i Ciebie również będzie słychać wyraźnie! Jeśli potrzebujesz dodatkowego miejsca, aby działać wielozadaniowo, port DP Out pozwala połączyć szeregowo dodatkowy monitor, a tym samym powiększyć powierzchnię ekranu! | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1404011 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Wielkość przekątnej | 27" |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | QHD 2560 x 1440 |
| Rozstaw pikseli | 0.233 mm |
| Pikseli na cal | 109 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 75 Hz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Charakterystyka | Głębia Kolorów 8-bit, 3 boki NearEdgeless |
| Kolor | Kruczo-czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.38 cm x 20.47 cm x 58.46 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
| Waga | 7.9 kg |
| Wbudowana Kamerka Internetowa | |
| Rozdzielczość czujnika | 5 Mpx |
| Maksymalna rozdzielczość video | 2592 x 1944 |
| Cechy | Kamera IR |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 5 wat |
| Wejście | |
| Typ | Mikrofon |
| Złącza | |
| Interfejsy | HDMI DisplayPort 1.4 Wyjście DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (moc do 90 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45) Gniazdo combo słuchawki/mikrofon |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+23.5 |
| Kąt obrotu | 90 |
| Kąt rotacji | 180 |
| Regulacja wysokości | 155 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Dołączone przewody | 1 x kabel USB-C - 1.8 m |
| Zgodność z normami | CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Certyfikacja TÜV Rheinland Full Care Display 2.0, TCO Certified 9.0 |
| Lokalizacja | Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 23 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 30 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 168.5 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo ThinkColour |
| Wymagany system operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.39 cm - wysokość: 40.48 cm - waga: 5.7 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 20.47 cm - wysokość: 58.46 cm - waga: 7.9 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 20.47 cm - wysokość: 42.95 cm - waga: 7.9 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 72 cm |
| Głębokość transportowa | 16 cm |
| Wysokość transportowa | 51 cm |
| Waga transportowa | 10.9 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 63D6UAT3EU |
| Dane producenta | Lenovo 18001 Development Drive Morrisville, NC 27560 USA +1 (855) 253-6686 |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa info_pl@lenovo.com |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl |







