47812 zł
Cena netto: 38 871,54 zł
Cena netto: 38 871,54 zł
SKU: SRX1500-SYS-JB-AC
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Juniper Networks
Gwarancja: gwarancja producenta
Firewall Juniper SRX1500-AC dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Specyfikacja
| Łączność | Łączna liczba portów pokładowych | 16x1GbE i 4x10GbE |
| Porty RJ-45 na pokładzie | 12x1GbE | |
| Wbudowane porty nadajnika SFP | 4x1GbE | |
| Pojazdy typu SFP+ | 4x10GbE | |
| Porty zarządzania poza pasmem (OOB) | 1x1GbE | |
| Dedykowane porty wysokiej dostępności (HA) | 1x1GbE (SFP) | |
| Sloty PIM | 2 | |
| Konsola (RJ-45 + miniUSB) | 1 | |
| Porty USB 2.0 (typ A) | 1 | |
| Pamięć i magazynowanie | Pamięć systemowa (RAM) | 16 GB |
| Główna pamięć przenośna (mSATA) | 16 GB | |
| Systemy pamięci masowej | 100 GB | |
| Rozmiary i moc | Wskaźnik kształtu | 1U |
| Rozmiar (WxHxD) | 17.5 x 1.75 x 18.2 cali (44.45 x 4.44 x 46.22 cm) | |
| Masa (urządzenie i urządzenie zasilania) | 150,31 kg | |
| Zastąpione jednostki publiczne | 1+1 | |
| Zasilanie | AC/DC (zewnętrzne) | |
| Średnie zużycie energii | 150 W | |
| Średnie rozpraszanie ciepła | 512 BTU / godzinę | |
| Maksymalne zużycie prądu | 2.5A (dla AC PSU); 6.2A (dla zasilaczy DC) | |
| Maksymalny prąd napędowy | 50A na 1 cykl AC | |
| Poziom hałasu akustycznego | 660,5 dBA | |
| Przepływ powietrza/chłodzenie | Od przodu do tyłu | |
| Temperatura pracy | 32° do 104° F (0° do 40° C) | |
| Temperatura nieczynna | 4° do 158° F (-20° do 70° C) | |
| Wilgotność operacyjna | 10% do 90% niekondensujące | |
| Wpływ wody | 5% do 95% niekondensujące | |
| Czas pomiędzy awariami (MTBF) | 9.78 lat (85,787 godzin) | |
| Certyfikaty i zgodność | Klasyfikacja FCC | Klasa A |
| Zgodność z RoHS | RoHS 2 | |
| FIPS 140-2 | Poziom 2 (Junos 19.2) | |
| Wydajność i skalowalność | Routing/firewall (IMIX) | 5 Gbps |
| Routing/firewall (1,518 B) | 9 Gbps | |
| IPsec VPN (IMIX) | 1.3 Gbps | |
| IPsec VPN (1400 B) | 4.5 Gbps | |
| Widoczność i sterowanie aplikacją | 7 Gbps | |
| Zalecane IPS | 4 Gbps | |
| Firewall nowej generacji | 1.7 Gbps | |
| Wielkość tabeli tras (IPv4) | 2 mln / 1 mln | |
| Maks. liczba sesji równoległych (IPv4/IPv6) | 2,000,000 | |
| Polityki maksymalnego bezpieczeństwa | 16,000 | |
| Połączenia na sekundę | 90,000 | |
| Zasady NAT | 8,000 | |
| Rozmiar tabeli kontroli dostępu do mediów | 64,000 (tryb samodzielny) | |
| Tunele IPsec VPN | 2,000 | |
| Liczba użytkowników SSL VPN (równoległych) | 2,000 | |
| Tunele GRE | 2,048 | |
| Strefy maksymalnego bezpieczeństwa | 512 | |
| Maksymalny wirtualny router | 512 | |
| Maksymalna liczba sieci VLAN | 3,900 |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | SRX1500-SYS-JB-AC |







