186770 zł
Cena netto: 151 845,53 zł
Cena netto: 151 845,53 zł
SKU: 02-SSC-5637
Ilość sztuk w magazynie: brak
Czasowo niedostępny
Producent: Sonicwall
Gwarancja: gwarancja producenta
Firewall SONICWALL Capture dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Specyfikacja
Ogólne | Odprowadzanie ciepła | 389 BTU/h |
Średni czas między awariami (MTBF) | 129601 h | |
Certyfikacja | FCC, ICES, CE, C-Tick, VCCI, MIC, TUV/GS, UL, CE PSB, CCC, BSMI, CB scheme, WEEE, EU RoHS, China RoHS | |
Obsługiwane algorytmy zabezpieczeń | FIPS 140-2 | |
Prędkości transferu danych Ethernet LAN | 1000, 10000 Mbit/s | |
Port konsoli | RJ-45 | |
Pamięć masowa | Typ pamięci | SSD |
Całkowita pojemność pamięci | 2000 GB | |
Pojemność SSD | 1000 GB | |
Poziom RAID | 1 | |
Obsługa RAID | Tak | |
Konstrukcja | Montaż w szafie rack | Tak |
Format | 1U | |
Wbudowany wyświetlacz | Tak | |
Wbudowany wentylator | Tak | |
Liczba wentylatorów | 3 szt. | |
Zasilanie | Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Prąd wejściowy | 1,79 A | |
Pobór mocy (standardowa praca) | 114 W | |
Liczba jednostek zasilających | 2 | |
Warunki pracy | Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Bezpieczeństwo | Obsługiwane algorytmy zabezpieczeń | FIPS 140-2 |
Wymiary i waga | Szerokość | 430 mm |
Głębokość | 415 mm | |
Wysokość | 45 mm | |
Waga | 8,3 kg | |
Wydajność | Odprowadzanie ciepła | 389 BTU/h |
Średni czas między awariami (MTBF) | 129601 h | |
Certyfikacja | FCC, ICES, CE, C-Tick, VCCI, MIC, TUV/GS, UL, CE PSB, CCC, BSMI, CB scheme, WEEE, EU RoHS, China RoHS | |
Porty i interfejsy | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) - liczba portów typu A | 2 |
Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45) | 6 | |
Prędkości transferu danych Ethernet LAN | 1000, 10000 Mbit/s | |
Port konsoli | RJ-45 | |
Liczba portów konsoli | 1 | |
Liczba gniazd modułów SFP+ | 2 | |
Dane logistyczne | Liczba sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Kod taryfy celnej (HS) | 85176990 | |
Zawartość opakowania | Dołączone oprogramowanie | Intelligence Updates and Support Bundle |
Informacje Handlowe
Kod producenta | 02-SSC-5637 |