4553 zł  
		
Cena netto: 3 701,63 zł
	 Cena netto: 3 701,63 zł
SKU: 5640-8118_32
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Dell
Gwarancja: 1 rok
	  Laptop Dell Inspiron  dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy    
    Galeria
Specyfikacja
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Ice Blue | 
| Typ produktu | Laptop | 
| Kolor produktu | Niebieski | 
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 16" | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Typ HD | WUXGA | 
| Typ matrycy | WVA | 
| Podświetlenie LED | Tak | 
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 | 
| Ekran matowy | Tak | 
| Jasność | 250 cd/m² | 
| Gęstość pikseli | 141 ppi | 
| Przestrzeń barw RGB | NTSC | 
| Paleta barw | 45% | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 | 
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy | 
Procesor
| Producent procesora | Intel | 
| Typ procesora | Intel Core 7 | 
| Generacja procesora | Intel Core (Series 1) | 
| Model procesora | 150U | 
| Liczba rdzeni procesora | 10 | 
| Liczba wątków | 12 | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz | 
| Wydajne rdzenie | 2 | 
| Efektywne rdzenie | 8 | 
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz | 
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz | 
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz | 
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz | 
| Cache procesora | 12 MB | 
| Typ pamięci procesora | Smart Cache | 
| Podstawowa moc procesora | 15 W | 
| Maksymalna moc turbo | 55 W | 
Pamięć
| Pamięć RAM | 32 GB | 
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM | 
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM | 
| Układ pamięci | 2 x 16 GB | 
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 | 
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy | 
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5200 MT/s | 
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB | 
| Nośniki | SSD | 
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB | 
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 | 
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB | 
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Tak | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| Napęd optyczny | Nie | 
| Zintegrowany czytnik kart | Tak | 
| Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC | 
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX570A | 
| Wbudowana karta graficzna | Tak | 
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel | 
| Dedykowana karta graficzna | Tak | 
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics | 
| Pamięć karty graficznej | 2 GB | 
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3254 | 
| Ilość wbudowanych głośników | 2 | 
| Moc głośnika | 2 W | 
| Wbudowany mikrofon | Tak | 
Kamera
| Przednia kamera | Tak | 
| Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix | 
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px | 
| Typ przedniej kamery | Full HD | 
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń | 
| Łączność z siecią komórkową | Nie | 
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s | 
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852CE | 
| Producent karty WLAN | Realtek | 
| Przewodowa sieć LAN | Nie | 
| Bluetooth | Tak | 
| Wersja Bluetooth | 5.3 | 
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 | 
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 | 
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Wersja HDMI | 1.4 | 
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak | 
| Typ portu ładowania | DC-in jack | 
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak | 
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC | 
| Akcelerometr | Tak | 
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad | 
| Klawiatura numeryczna | Tak | 
| Klawiatura z podświetleniem | Tak | 
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit | 
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL | 
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) | 
| Ilość komór baterii | 4 | 
| Pojemność baterii | 54 Wh | 
| Napięcie baterii | 15 V | 
| Czas ładowania | 3 h | 
| Szybkie ładowanie | Tak | 
| Waga baterii/akumulatora | 240 g | 
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W | 
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz | 
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V | 
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A | 
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V | 
| Zasilanie USB | Tak | 
Ochrona
| Kensington Lock | Tak | 
| Typ gniazda zamka kabla | Klin | 
| Czytnik linii papilarnych | Tak | 
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak | 
| Wersja TPM | 2.0 | 
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C | 
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C | 
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% | 
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% | 
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m | 
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m | 
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G | 
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G | 
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G | 
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G | 
Zrównoważony rozwój
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak | 
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 356,8 mm | 
| Głębokość produktu | 249,5 mm | 
| Wysokość (z przodu) | 1,62 cm | 
| Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm | 
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny | 
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 5640-8118_32 | 
| Dane producenta | Adres: Dell Technologies 1 Dell Way Round Rock, TX 78664. USA Telefon: +1 800-456-3355 Strona internetowa: https://www.dell.com | 
| Podmiot odpowiedzialny | Dell Sp. z o.o Ul. Inflancka 4a 00-189 Warszawa, PL https://support.dellproductcompliance.com/ | 
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/home/pl-pl | 
 
  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                       







 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Netland24 &
 Netland24 &