818 zł
Cena netto: 665,04 zł
Cena netto: 665,04 zł
SKU: 27B2N3500J/00
Ilość sztuk w magazynie: ostatnie sztuki
Producent: Philips
Gwarancja: gwarancja producenta
Monitor PHILIPS 27B2N3500J/00 dostępny jest w magazynie. Zamów teraz. Wysyłka nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
| Marketing Description | |
| Monitor Philips 27B2N3500J został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i poprawie wrażeń wizualnych dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi o rozdzielczości QHD 2560 x 1440. Dzięki jasności wyświetlacza wynoszącej 350 cd/m² i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 50 000 000:1 monitor ten zapewnia żywe kolory i wyraźny obraz pod niemal każdym kątem, a to dzięki szerokiemu kątowi widzenia wynoszącemu 178 stopni w poziomie i w pionie. Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, jest wyposażony w wiele funkcji, takich jak SmartImage i tryb LowBlue, które zmniejszają zmęczenie oczu bez utraty jakości kolorów. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334852 |
| Klasa energii | Klasa D |
| Wielkość przekątnej | 27" |
| Technologia Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2331 mm |
| Pikseli na cal | 109 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1500:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów | 16,7 mln kolorów (8-bit) |
| Paleta Kolorów | 114% NTSC (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931) |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 190 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25% |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Języki OSD | Wegierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański |
| Charakterystyka | Synchronizacja na Zieleni, SmartImage, podstawa Smart Ergo, technologia Flicker Free, Technologia SoftBlue, Technologia Adaptive-Sync, Szeroki Kąt Patrzenia, EasyRead, sRGB Mode, technologia Eyesafe, LowBlue Mode |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.5 cm x 14.6 cm x 53.9 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
| Waga | 6.23 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 (typ A) Wyjście audio (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+30 |
| Kąt obrotu | 360 |
| Kąt rotacji | 180 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie, 85% plastiku z recyklingu poużytkowego |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort |
| MTBF | 70,000 godzina(y) |
| Zgodność z normami | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR, PVC-free, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, EAC RoHS |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 16 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 11.28 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Philips SmartControl |
| Wymagany system operacyjny | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 14.6 cm - wysokość: 53.9 cm - waga: 6.23 kg Bez podstawki - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 36.1 cm - waga: 4.56 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 73 cm |
| Głębokość transportowa | 13.9 cm |
| Wysokość transportowa | 44.5 cm |
| Waga transportowa | 9.12 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% RH |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 27B2N3500J/00 |
| Dane producenta | Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandia +31 20 59 77 777 |
| Podmiot odpowiedzialny | Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa Polska Telefon: +48 22 571 00 00 |
| Pomoc techniczna | https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta.html |







