2913 zł
Cena netto: 2 368,29 zł
Cena netto: 2 368,29 zł
SKU: NX.BDZEP.001
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Acer
Acer TMP2 15, dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Specyfikacja
| Kategoria | Cecha | Wartość |
|---|---|---|
| Ogólne | Typ produktu | Komputer przenośny |
| System operacyjny | Windows 11 Pro | |
| Kolor | Czyste srebro | |
| Wykończenie powierzchni | Malowana | |
| Materiał obudowy | Polikarbonat, plastik ABS | |
| Wersja językowa | Region: Polska | |
| Ochrona / Różne | Ochrona przeciwkradzieżowa | Nano gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz USB-C | |
| Funkcje zabezpieczeń | Hasło administratora, hasło systemowe, Acer Dust Defender | |
| SAR | SAR głowa | 1.14 W/kg |
| SAR ciało | 1.14 W/kg | |
| SAR kończyna | 1.14 W/kg | |
| Wymiary i waga | Waga | 1.659 kg |
| Wymiary | 36.126 × 24.275 × 2.035 cm | |
| Procesor / Chipset | CPU | Intel Core 5 120U (Seria 1) |
| Taktowanie bazowe | 1.4 GHz | |
| Max Turbo | 5 GHz | |
| Liczba rdzeni | 10 | |
| Rdzenie wydajne (P-cores) | 2 | |
| Rdzenie efektywne (E-cores) | 8 | |
| Cache L3 | 12 MB | |
| Grafika | GPU | Intel Graphics |
| Pamięć RAM | Zainstalowana | 16 GB (1×16 GB) |
| Technologia | DDR5 SDRAM | |
| Szybkość | 5200 MHz | |
| Typ modułu | SO-DIMM 262-pin | |
| Liczba slotów | 2 | |
| Puste sloty | 1 | |
| Maks. obsługiwany RAM | 64 GB | |
| Pamięć masowa | Dysk | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe (Samsung) |
| Wyświetlacz | Przekątna | 15.6" |
| Typ | IPS | |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| Format obrazu | 16:9 | |
| Jasność | 300 cd/m² | |
| Paleta kolorów | 45% NTSC | |
| Odświeżanie | 60 Hz | |
| Cechy | Matowy, ComfyView, Acer BluelightShield, 6-bit+FRC, reakcja 25 ms, ekran-do-ciała 80% | |
| Audio & Video | Kamera | Full HD, IR, migawka prywatności |
| Rozdzielczości wideo | 1920 × 1080 | |
| Audio | Głośniki stereo, 2 mikrofony | |
| Normy audio | DTS Sound | |
| Komunikacja | LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Dual stream | 2×2 | |
| Porty i złącza | USB-C | 2× USB-C z Thunderbolt 4 + DP Alt Mode + Power Delivery + DC-In combo |
| USB 3.2 Gen 1 | 2× (1 z funkcją ładowania po wyłączeniu) | |
| HDMI | Tak | |
| LAN | RJ-45 | |
| Audio | Combo jack | |
| Czytnik kart | microSD | |
| Wejście | Klawiatura | Międzynarodowa USA, podświetlana (biel), numeryczna |
| Touchpad | Multigesture, precyzyjny, skok 1.55 mm | |
| Dedykowane przyciski | Asystent Pilota, klucz TravelMate Sense | |
| Bateria | Pojemność | 53 Wh |
| Technologia | Li-ion | |
| Czas pracy | Do 17.5 h | |
| Oprogramowanie | Microsoft Copilot | Tak |
| Dodatkowe oprogramowanie | TravelMateSense | |
| Zasilacz | Moc | 65 W |
| Ekologia | CF Ogółem | 63 kg CO₂e |
| Certyfikat TCO | TCO Certified Notebooks 9 | |
| PAIA | 1.4.3 | |
| Ślad węglowy | 278 kg CO₂ |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | NX.BDZEP.001 |
| Dane producenta | ACER Computer GmbH Kornkamp 4 22926 AHRENSBURG, DE https://www.acer.com/us-en/about/contacts |
| Podmiot odpowiedzialny | Acer Poland Sp. z o.o. Graniczna 8D/E 54-610 Wrocław 022 209 89 88 contact.pl@acer.com |
| Pomoc techniczna | https://www.acer.com/pl-pl/support |







