2981 zł
Cena netto: 2 423,58 zł
Cena netto: 2 423,58 zł
SKU: DT.R2BEP.00D
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Acer
Gwarancja: 36 miesięcy
Komputer Acer Veriton dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Specyfikacja
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| RAM | Konfiguracja | 1 × 16 GB |
| Zainstalowana / Maksymalna | 16 GB / 64 GB | |
| Sloty | 2 (1 wolny) | |
| Technologia | DDR5 SDRAM | |
| Obudowa | SO-DIMM 262-pin | |
| Szybkość faktyczna / nominalna | 5600 MT/s / 5600 MT/s | |
| Monitor | Typ | Brak |
| Normy i akcesoria | Zgodność | VCCI, BSMI, CB, FCC |
| Ochrona | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |
| Akcesoria | Stand VN/CXI, montaż VESA, 2 anteny, pad termiczny | |
| SAR | 1.14 W/kg (head/body/kończyna) | |
| Pamięć podręczna CPU | L3 | 20 MB |
| Urządzenia wejściowe | Klawiatura | USB, Lite-On SK-2086 |
| Mysz | USB, PRIMAX MOANUOA | |
| Sieć | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Ethernet | 1 Gbit, dual-stream 2×2 | |
| Zasilanie | Zasilacz | 90 W |
| Model | Lite-On PA-1900-32AP | |
| Gwarancja | 2 lata door-to-door | |
| System | OS | Windows 11 Pro |
| Zabezpieczenia | TPM | TPM Security Chip |
| Ogólne | Typ | Mini PC |
| Lokalizacja | Polska | |
| Grafika | GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Wyjścia | HDMI, DisplayPort | |
| Rozszerzenia i porty | Sloty M.2 | 2 × M.2 |
| Porty | 2 × USB 2.03 × USB 3.2 Gen 11 × USB 3.2 Gen 21 × USB-C 3.2 Gen 21 × HDMI1 × DisplayPort1 × LAN (1G) | |
| Napęd optyczny | Typ | Brak |
| Wymiary i waga | Waga | 1.3 kg |
| Wysokość | 3.62 cm | |
| Szerokość | 18.63 cm | |
| Głębokość | 18.63 cm | |
| Procesor / Chipset | CPU | Intel Core i5-14400 (14. gen.) |
| Rdzenie | 10 (P+E) | |
| Taktowanie | 2.5 GHz (P) / 1.8 GHz (E) | |
| Turbo | 4.7 GHz (P) / 3.5 GHz (E) | |
| L2 cache | 9.5 MB | |
| L3 cache | 20 MB | |
| Gniazdo | FCLGA1700 | |
| Chipset | Intel B760 | |
| Liczba CPU | 1 (max 1) | |
| Dysk | Pojemność | 512 GB SSD |
| Typ | M.2 NVMe | |
| Producent | Micron | |
| Interfejs | PCI Express 4.0 | |
| Zrównoważony rozwój | CF Ogółem | 58 kg CO₂e |
| Wersja PAIA | 1.3.2 | |
| Ślad węglowy | 275 kg CO₂ |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | DT.R2BEP.00D |
| Dane producenta | ACER Computer GmbH Kornkamp 4 22926 AHRENSBURG, DE https://www.acer.com/us-en/about/contacts |
| Podmiot odpowiedzialny | Acer Poland Sp. z o.o. Graniczna 8D/E 54-610 Wrocław 022 209 89 88 contact.pl@acer.com |
| Pomoc techniczna | https://www.acer.com/pl-pl/support |







