Cena netto: 6 622,76 zł
SKU: 60006200
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Sharp Electronics
Galeria
Specyfikacja
Wysoka jakość obrazu, niskie koszty utrzymania
Projektor Sharp E501U to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników poszukujących niezawodnej jakości projekcji przy wyjątkowo niskim całkowitym koszcie eksploatacji. Dzięki jasności 5000 lumenów oraz żywemu odwzorowywaniu kolorów generowanych przez technologię 3LCD ten kompaktowy projektor laserowy o rozdzielczości WUXGA zapewnia imponującą moc obrazu przy wadze zaledwie 5 kg.
Uniwersalny model E501U oferuje różnorodne opcje montażu oraz długą żywotność, dzięki czemu idealnie nadaje się do sal lekcyjnych, szkoleniowych i konferencyjnych. Łączy wysoką wydajność, niskie koszty utrzymania i doskonałą relację jakości do ceny, dlatego stanowi rozsądny wybór w przypadku instalacji z ograniczonym budżetem.
Korzyści
- Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika – uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.
- Niższy całkowity koszt posiadania – największa niezawodność, działanie bez prac konserwacyjnych, niskie zużycie energii oraz czas eksploatacji laserowego źródła światła wynoszący nawet 20000 godzin zdecydowanie zmniejszają ogólne koszty ponoszone przez właściciela.
- Grupy Ryzyka 2 – ze względu na zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 nie obowiązują żadne środki ostrożności.
- Oszczędności finansowe dzięki zarządzaniu urządzeniami – mniejsze nakłady pracy dzięki administrowaniu wszystkimi podłączonymi urządzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez programowe narzędzie NaViSet Administrator 2.
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| PARAMETRY OPTYCZNE | Technologia projekcji | 3LCD Technology |
| Rozdzielczość natywna | 1920 × 1200 (WUXGA) | |
| Proporcje obrazu | 16:10 | |
| Kontrast | 5 000 000:1 | |
| Jasność | 5000 lm (normal); 5300 lm (centre); 4000 lm (cichy); ISO21118-2020 | |
| Moc lampy | Laserowe źródło światła | |
| Żywotność źródła światła | 20 000 h | |
| Obiektyw | F=1.6–1.76, f=19.16–23.02 mm | |
| Korekcja trapezowa | ±30° poziomo (ręcznie) / ±30° pionowo (ręcznie) | |
| Współczynnik projekcji | 1.37–1.65:1 | |
| Odległość projekcji | 0.85–11 m | |
| Wielkość ekranu | 30"–300" (76,2–762 cm) | |
| Zoom | Ręczny 1.2x | |
| Regulacja ostrości | Ręczna | |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080i/60; 1080p/60; 1280×800 (60); 1920×1200 (60); 3840×2160 (30) | |
| MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA | Cyfrowe | 2× HDMI (HDCP) |
| Audio | Wyjście: 1× 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) | |
| Control | 1× RS-232 (D-Sub 9-pin, męskie) | |
| LAN | 1× RJ45 | |
| USB | 1× Typ B (serwis); 1× Typ A (USB 2.0, 1.5A) | |
| FUNKCJE PILOTA | Funkcje | Auto-geometria, regulacje obrazu, lupa, stop-klatka, test pattern, audio, keystone, nawigacja, ID, Picture Mute, Power, proporcje, ECO, zmiana źródła, AV mute, zatrzymanie obrazu, zoom cyfrowy |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | Zasilanie | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Pobór mocy | 310 W (normal), 250 W (cichy), 1 W (standby z siecią), 0.4 W (standby) | |
| PARAMETRY MECHANICZNE | Wymiary | 390 × 128 × 294 mm |
| Waga | 5 kg | |
| Poziom szumu | 39 / 29 dB (normal / cichy) | |
| Kolor | Biały | |
| WARUNKI OTOCZENIA | Temperatura pracy | 5–45 °C |
| Wilgotność pracy | 20–80% | |
| Temp. przechowywania | –10–50 °C | |
| Wilgotność przechowywania | 20–80% | |
| ERGONOMIA | Certyfikaty | CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved |
| Głośnik | 1× 16 W (mono) | |
| DODATKOWE FUNKCJE | Cechy specjalne | Blokada OSD, Crestron RoomView, Control ID, lupa, K-Slot, Help, korekcja geometryczna, Carbon savings, OSD 30 języków, odtwarzanie z USB, NaViSet Administrator 2, logo użytkownika, plansza kontrolna, regulacja światła, sterowanie WWW, szybki start, eco-funkcje, praca w pionie, hasło |
| FUNKCJE ECO | Materiały | Instrukcje elektroniczne, opakowania eko |
| Normy | ErP, RoHS | |
| GWARANCJA | Projektor | 3 lata (Europa) |
| Źródło światła | 3 lata lub 10 000 h | |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | Zawartość | 2× AAA, kabel zasilający 3 m, instrukcja, pilot (477E), projektor, naklejka Security, User Manual |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Akcesoria | Uchwyty sufitowe (PJ01UCM, PJ02UCMPF) |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 60006200 |
| Dane producenta | Sharp Corporation 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai, Osaka 590-8522, Japonia Telefon: +81 72-223-1221 Strona internetowa: www.sharp.co.jp |
| Podmiot odpowiedzialny | Sharp Electronics Europe Ltd Stockley Park 4 Furzeground Way, Stockley Park Uxbridge, London UB11 1EZ Wielka Brytania Telefon: +44 208 734 2000 Strona internetowa: www.sharp.eu |
| Pomoc techniczna | https://www.sharp.pl/skontaktuj-sie-z-nami |







