16316 zł
Cena netto: 13 265,04 zł
Cena netto: 13 265,04 zł
SKU: 40001626
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Sharp Electronics
Projektor Sharp/NEC PV710UL-W dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Dane techniczne | Typ pilota | IR |
| Żywotność lampy / źródła światła | 20 000 h | |
| Wyświetlanie | Kontrast (typowy) | 3 000 000:1 |
| Obsługiwane rozdzielczości graficzne | 1280×768 (WXGA), 1920×1200 (WUXGA), 3840×2160 | |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 | |
| Złącza i interfejsy | Liczba portów HDMI | 2 |
| Wejście audio (L/R) | 1 | |
| Wyjście audio (L/R) | 1 | |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Interfejs szeregowy | RJ-45, RS-232 | |
| Porty USB 2.0 | 1 | |
| Wyjście słuchawkowe | 1 | |
| Łączna liczba wyjść | 2 | |
| Wymiary i waga | Szerokość | 499 mm |
| Głębokość | 407 mm | |
| Wysokość | 164 mm | |
| Waga | 11 200 g | |
| Zasilanie | Pobór mocy (typowy) | 434 W |
| Pobór mocy (czuwanie) | 0.50 W | |
| Napięcie wejściowe | 100–240 V | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |
| Źródło zasilania | AC | |
| Warunki pracy | Temperatura pracy | 0–40 °C |
| Wilgotność pracy | 20–80% | |
| Temperatura przechowywania | –10–50 °C | |
| Wilgotność przechowywania | 10–80% | |
| Sieć | Ethernet LAN | Tak |
| Certyfikaty | Certyfikacja | CE, EAC, ErP, RoHS, TUEV Type Approved |
| Zarządzanie | Menu ekranowe (OSD) | Tak |
| Liczba języków OSD | 27 | |
| Zawartość opakowania | Pilot | Tak |
| Dołączone kable | AC | |
| Instrukcja | Tak | |
| Inne | Kompatybilna wielkość ekranu | 40–500" |
| Design | Kolor urządzenia | Biały |
| Przeznaczenie | Przenośny | |
| Wydajność | Poziom hałasu | 40 dB |
| Typ urządzenia | Projektor standardowy | |
| Funkcja zoom | Tak | |
| Zakres skanowania pionowego | 50–120 Hz | |
| Wideo | Obsługiwane tryby wideo | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| System optyczny | Typ zoomu | Auto / Ręczny |
| Przesunięcie obiektywu (H) | –20% do +20% | |
| Przesunięcie obiektywu (V) | –50% do +10% | |
| Odległość projekcji | 0.7–50.9 m | |
| Maks. odległość projekcji | 50.9 m | |
| Min. odległość projekcji | 0.7 m | |
| Projektor | Jasność | 7100 lumenów |
| Technologia projekcji | 3LCD | |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA (1920×1200) | |
| Korekcja trapezowa pionowa | –30° do +30° | |
| Korekcja trapezowa pozioma | –30° do +30° | |
| Ustawianie ostrości | Auto / Ręczne | |
| Źródło światła | Żywotność źródła światła | 20 000 h |
| Typ źródła światła | Laser | |
| Wyjścia / porty dodatkowe | Wyjście 3.5 mm | Tak |
| Port HDBaseT | Tak | |
| Pakowanie | Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 40001626 |
| Dane producenta | Sharp Corporation 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai, Osaka 590-8522, Japonia Telefon: +81 72-223-1221 Strona internetowa: www.sharp.co.jp |
| Podmiot odpowiedzialny | Sharp Electronics Europe Ltd Stockley Park 4 Furzeground Way, Stockley Park Uxbridge, London UB11 1EZ Wielka Brytania Telefon: +44 208 734 2000 Strona internetowa: www.sharp.eu |
| Pomoc techniczna | https://www.sharp.pl/skontaktuj-sie-z-nami |







