3672 zł
Cena netto: 2 985,37 zł
Cena netto: 2 985,37 zł
SKU: PV15250_RPLU_005_P8L
Dostępność: bardzo duża
Sprawdź dostępność na miejscu
Producent: Dell
Gwarancja: 3 lata
Produkt Laptop DELL Pro dostępny jest w magazynie. Zamów teraz. Wysyłka nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
| Marketing Description | |
| Notebook Dell Pro 15 Essential PV15250 został zaprojektowany z myślą o potrzebach zarówno w pracy, jak i podczas rozrywki. Dzięki eleganckiemu ekranowi Full HD o przekątnej 15,6 cala zapewnia żywe wrażenia wizualne dzięki technologii IPS oraz powłoce antyodblaskowej, która gwarantuje wyraźny obraz pod różnymi kątami. Wysokiej jakości dźwięk zapewnia użytkownikom bogate brzmienie podczas rozmów wideo lub odtwarzania multimediów. Ten notebook, wyposażony w procesor Intel Core i5-1334U, łączy w sobie wydajność i efektywność, oferując 10 rdzeni, które obsługują zaawansowane zadania obliczeniowe. Dzięki 12 MB pamięci podręcznej i 12 wątkom wielozadaniowość staje się dziecinnie prosta. Pamięć SSD zwiększa szybkość i responsywność, co czyni go idealnym wyborem dla osób wymagających szybkiego dostępu do plików i aplikacji. Dzięki technologii ExpressCharge użytkownicy mogą efektywnie ładować swoje urządzenie i skrócić czas przestoju, co sprawia, że Dell Pro 15 Essential jest odpowiednim towarzyszem zarówno do pracy, jak i rozrywki. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Typ produktu | Komputer przenośny |
| Poziom AI | AI PC |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 (13. generacja) i5-1334U / 1.3 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.6 GHz |
| Ilość rdzeni | 10-rdzeniowy |
| Rdzenie wydajnościowe | 2 |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Pamięć podręczna | 12 MB |
| Cechy | Liczba wątków - 12 |
| Pamięć | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max obsługiwany RAM | 16 GB |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Szybkość | 4400 MT/s |
| Szybkość Znamionowa | 4400 MT/s |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Ilość slotów | 1 |
| Puste sloty | 0 |
| Główn pamięć | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 15.6" - IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 120 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| Gęstość pikseli (ppi) | 141 |
| Jasność obrazu | 250 cd/m² |
| Poziomy kąt widzenia | +80 / -80 |
| Pionowy kąt widzenia | +80 / -80 |
| Paleta Kolorów | 45% NTSC |
| Charakterystyka | Przeciwoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, wielkość piksela 0,17925 mm |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Grafika Intel Iris Xe |
| Cechy systemu video | Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel) |
| Aparat fotograficzny | Tak - HD |
| Rozdzielczość | 0,92 megapiksela |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1280 x 720 |
| Klatki na sekundę | 30 klatki/sek |
| Cechy kamery | 83,5 stopnia |
| Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon |
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
| Wejście | |
| Typ | Klawiatura, panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Cechy | Precyzyjny panel dotykowy |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Kontroler bezprzewodowy | Realtek RTL8852BE - M.2 2230 |
| Charakterystyka | Funkcja dual stream (2x2), MU-MIMO |
| Bateria | |
| Technologia | 3 ogniwa |
| Waga | 190 g |
| Pojemność | 41 Wh |
| Adapter AC | |
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyjście | 65 wat, 19.5 V, 3.34 A |
| Połączenia & Rozszerzenie | |
| Szczegóły Interfejsu | HDMI USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (tylko dane) Słuchawki/mikrofon combo jack |
| Czytnik kart pamięci | Tak (Karta Pamięci SD, karta SDHC, karta SDXC) |
| Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie | McAfee Business Protection (1 rok), Aktywuj Microsoft 365 na próbę na 30 dni |
| Różne | |
| Kolor | Czarny węgiel |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Ochrona | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców |
| Cechy | ExpressCharge |
| Akcesoria w zestawie | Adapter zasilający o średnicy 4,5 mm |
| Swoiste Tempo Pochłaniania Energii (SAR) | 1.195 W/kg (body) 1.195 W/kg (kończyna) |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm |
| Waga | 1.9 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| Ślad Węglowy | 160 emisja węgla w kg |
| Produkcja (kg CO2e) | 135.36 |
| Logistyka (kg CO2e) | 3.68 |
| Eksploatacja (kg CO2e) | 19.36 |
| EOL (kg CO2e) | 1.6 |
| Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e) | 140.64 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Gwarancja producenta | |
| Usługi w pakiecie | 3 Lata ProSupport z Next Business Day On-Site Service |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10-90% nieskroplone |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy) | 110 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku) | 160 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na drgania (podczas pracy) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku) | 1.3 g @ RMS (random) |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | PV15250_RPLU_005_P8L |
| Dane producenta | Adres: Dell Technologies 1 Dell Way Round Rock, TX 78664. USA Telefon: +1 800-456-3355 Strona internetowa: https://www.dell.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Dell Sp. z o.o Ul. Inflancka 4a 00-189 Warszawa, PL https://support.dellproductcompliance.com/ |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/home/pl-pl |







