9076 zł
Cena netto: 7 378,86 zł
Cena netto: 7 378,86 zł
SKU: EP2-48810
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Microsoft
Gwarancja: 2 lata
Produkt Laptop Microsoft Surface dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy.
Galeria
Specyfikacja
| Marketing Description | |
| Wydajność laptopa, elastyczność tabletu – ultraprzenośne urządzenie typu „wszystko w jednym”. Procesory Intel Core Ultra Series 3 zapewniają płynną pracę nawet najbardziej wymagających aplikacji oraz całodzienną żywotność baterii, dzięki czemu z łatwością poradzisz sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Typ produktu | Tablet - brak klawiatury |
| Poziom AI | Copilot+ PC |
| System operacyjny | Windows 11 Pro - Arabski / Duński / Holenderski / Angielski (Wielka Brytania) / Angielski (USA) / Fiński / Francuski / Niemiecki / Włoski / Norweski / Polski / Portugały / Hiszpański / Szwedzki |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Seria 3) 335 / 2.2 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.6 GHz |
| Ilość rdzeni | 8-rdzeniowy |
| Rdzenie wydajnościowe | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Pamięć podręczna | 12 MB |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), 8 wątków |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajność NPU do (TOPS) | 47 TOPS |
| Wsparcie dla typów danych AI na NPU | INT8 |
| Wsparcie dla rzadkości | Tak |
| Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Wsparcie dla efektów studia Windows | Tak |
| Pamięć | |
| RAM | 16 GB |
| Technologia | LPDDR5X SDRAM |
| Główn pamięć | 256 GB SSD |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 13" |
| Ekran dotykowy | Tak (10-punktowy wielodotykowy) |
| Rozdzielczość | 2880 x 1920 |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 120 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| Gęstość pikseli (ppi) | 267 |
| Współczynnik kształtu obrazu | 3:2 |
| Jasność obrazu | 600 cd/m² |
| Charakterystyka | Antyrefleks, Vivid Color, Color Calibrated, sRGB Color Space, HDR (szeroki zakres dynamiki), Kontrast Adaptacyjny, PixelSense Flow, Kolor Adaptacyjny, Dolby Vision IQ, Auto Color Management, wzmocnione szkło |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Intel Graphics - do 40 TOPS |
| Aparat fotograficzny | Tak - 1440p (przód) |
| Rozdzielczość | 10 megapikseli (tył), 12 megapikseli (przód) |
| Rozdzielczości wideo | 4K |
| Klatki na sekundę | 30 klatki/sek |
| Cechy kamery | Windows Hello, kadrowanie automatyczne, funkcja Kontakt Wzrokowy, rozmycie tła, rozmycie portretowe, Face Authentication |
| Dźwięk | Głośniki stereo, podwójne mikrofony studyjne z fokusowaniem głosu |
| Zgodność z normami | Dolby Atmos |
| Wejście | |
| Cechy | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Bateria | |
| Technologia | 4 ogniwa litowo-jonowa |
| Waga | 195 g |
| Pojemność | 47.7 Wh |
| Czas pracy | Do 17 godziny |
| Czas pracy baterii | Wyszukiwanie w sieci: do 11 godziny Odtwarzanie video: do 17 godziny |
| Adapter AC | |
| Wejście | (50/60 Hz) |
| Wyjście | 39 wat, 15 V |
| Połączenia & Rozszerzenie | |
| Szczegóły Interfejsu | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (ładowanie/dane/wideo) SurfaceConnect Surface Keyboard |
| Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (wersja próbna na 30 dni), Microsoft 365 Apps (wymaga licencji lub subskrypcji) |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Różne | |
| Kolor | Czarny |
| Materiał obudowy | Anodyzowane aluminium |
| Zintegrowane opcje | Przyspieszeniomierz, magnetometr, żyroskop, czujnik koloru otoczenia |
| Do dokowania | Tak |
| Ochrona | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Cechy | Kontrola głośności, podpórka z pełnym zawiasem o frakcji 165 stopni |
| Akcesoria w zestawie | Przejściówka zasilania |
| Zgodność z normami | ISO 9241-307 |
| Swoiste Tempo Pochłaniania Energii (SAR) | 0.72 W/kg (body) 3.27 W/kg (kończyna) |
| Wersja językowa | Region: Belgia, RPA, Luksemburg, Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
| Waga | 895 g |
| Wymiary podczas transportu (szer/głęb/wys) / Waga | 25.1 cm x 5.35 cm x 35.3 cm |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Metale Ziem Rzadkich | Metale ziem rzadkich w 100% z recyklingu |
| Zawartość Surowców z Recyklingu w Opakowaniu | 77 % - włókna drzewne z recyklingu i/lub z odpowiedzialnych źródeł |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Ograniczona gwarancja na sprzęt - 1 rok |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | EP2-48810 |
| Dane producenta | Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA Telefon: +1 425-882-8080 E-mail: info@microsoft.com Strona internetowa: microsoft.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Microsoft Polska Sp. z o.o. ul. Słowackiego 173 50-411 Wrocław Telefon: +48 71 358 58 00 E-mail: info@microsoft.com Strona internetowa: microsoft.pl |
| Pomoc techniczna | https://support.microsoft.com/pl-pl |







