Cena netto: 12 748,78 zł
SKU: GU405AR-SY065
Dostępność: ostatnie sztuki
Sprawdź dostępność na miejscu
Producent: Asus
Gwarancja: 2 lata
Asus Business Silver Partner

Netland Computers jest autoryzowanym partnerem marki ASUS w programie ASUS Business Silver Partner, co stanowi potwierdzenie kompetencji, dostępu do oficjalnych kanałów dystrybucji oraz wsparcia producenta.
Współpraca na tym poziomie gwarantuje klientom biznesowym oryginalność produktów, pełne wsparcie gwarancyjne oraz profesjonalne doradztwo w zakresie rozwiązań ASUS dla firm.
Galeria
Specyfikacja
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Platinum White |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Biały |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rok wprowadzenia | 2026 |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 3K |
| Typ matrycy | OLED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1100 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Model procesora | 386H |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,9 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 25 W |
| Maksymalna moc turbo | 80 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8533 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
Audio
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 73 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 250 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12,5 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 311 mm |
| Głębokość produktu | 220 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,59 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,83 cm |
| Waga produktu | 1,58 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | GU405AR-SY065 |
| Dane producenta | Adres: ASUSTeK COMPUTER INC. 15, Li-Te Rd, 112 Taipei, Tajwan Telefon: +886-2-2894-3447 E-mail: support@asus.com Strona internetowa: https://www.asus.com/pl/ |
| Podmiot odpowiedzialny | Adres: ASUS Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 571 80 00 E-mail: sales@asus-polska.pl |
| Pomoc techniczna | https://eu-rma.asus.com/pl/info/contact |







