Cena netto: 5 899,19 zł
SKU: CNDS142652CC
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Dell
Gwarancja: 3 lata
Galeria
Specyfikacja
Kluczowe wyróźniki
- Laptop Clamshell Niebieski
- AMD Ryzen AI 7 445 2 GHz Liczba rdzeni procesora: 6
- 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 px OLED 16:10
- 16 GB LPDDR5x-SDRAM
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 840M
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth
- 70 Wh 65 W
- Windows 11 Pro 64-bit
Wydajność, która podróżuje z Tobą
Elegancki, 14-calowy notebook o nowej, stylowej konstrukcji został stworzony z myślą o użytkownikach wykonujących wiele zadań jednocześnie. Jest wyposażony w najnowszy procesor AMD Ryzen™ AI 400, który zapewnia wysoką wydajność.
Zwiększ wydajność każdego zadania i procesu pracy.
Wyposażono w najnowsze procesory AMD Ryzen™ AI z serii 400, zaprojektowane specjalnie z myślą o nowej erze komputerów Copilot+ PC. Wydajna wielozadaniowość, grafika na poziomie konsoli oraz zaawansowane funkcje usprawniają codzienną pracę, pozwalając działać szybciej, grać intensywniej i tworzyć skuteczniej.
Smukła siła
Solidna, stylowa trzyczęściowa obudowa z aluminium z polerowanymi akcentami tworzy efektowne, dwutonowe wykończenie.
Dostępna w uspokajającym kolorze Frost Blue (niebieski) lub nastrojowym Celestial Blue (niebieski).
Inteligentna prostota
Przemyślana konstrukcja zawiasu z trzema przegubami pozwala zachować czyste, uporządkowane i smukłe wnętrze.
Inteligentniejsze chłodzenie
Precyzyjnie perforowane otwory wentylacyjne zwiększają przepływ powietrza, zapewniając chłodniejszą, cichszą i stabilną wydajność przez dłuższy czas.
Poznaj klawiaturę, która oferuje więcej niż samo pisanie.
Zaprojektowany jako centrum Twojej produktywności, z inteligentnymi skrótami i intuicyjnymi elementami sterowania, które sprawiają, że każda interakcja jest szybsza i inteligentniejsza.
Ciesz się realistycznym doświadczeniem oglądania
Od kinowego streamingu, przez precyzyjną edycję zdjęć, po kreatywną wielozadaniowość - 14-calowy wyświetlacz FHD+ OLED o jasności 300 nitów i 100% pokryciu DCI-P3 oferuje nasycone kolory, które wszędzie idą w parze z wydajnością wspieraną przez AI. To lekka konstrukcja stworzona z myślą o wciągającej i produktywnej pracy w dowolnym miejscu.
Głośniej, wyraźniej, lepiej - podczas każdego połączenia.
Ciesz się bogatszym i głośniejszym dźwiękiem dzięki podwójnym głośnikom 4 W oraz technologii Smart Amp - zapewniają głęboki bas, wyraźne detale i czysty dźwięk bez zniekształceń podczas grania, streamingu i rozmów.
Kamera internetowa FHD IR z funkcją automatycznego kadrowania AI utrzymuje Cię w centrum kadru i zapewnia wyrazisty obraz - nawet przy słabym oświetleniu.
Początek nowej ery sztucznej inteligencji
Najszybszy i najbardziej inteligentny komputer z systemem Windows.
Lepsza komunikacja
Dzięki aplikacjom Microsoft Teams i Windows Studio Effects możesz pozostawać w kontakcie i pracować wydajniej. Możesz na przykład wyeliminować rozpraszające uwagę widoki i dźwięki oraz poprawić jakość wideorozmów.
Zgodność produktów z przepisami i ochroną środowiska
Firma Dell Technologies dba o przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących we wszystkich krajach, do których dostarcza swoje produkty. Nasze produkty są tak projektowane i testowane, aby używane zgodnie z przeznaczeniem spełniały odpowiednie standardy światowe związane z bezpieczeństwem produktów, zgodnością elektromagnetyczną, ergonomią i innymi obowiązkowymi regulacjami.
Ponadto produkty firmy Dell są projektowane z myślą o środowisku. Nasz program ochrony środowiska przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii przez produkty, obejmuje opracowanie metod zmniejszania lub eliminowania materiałów do utylizacji, przedłuża żywotność produktów oraz zapewnia skuteczne i wygodne rozwiązania w zakresie odzyskiwania sprzętu.
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Frost Blue |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Clamshell |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD+ |
| Typ ekranu | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | ComfortView Plus |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 162 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 1 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 100000:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen AI 7 |
| Generowanie procesora | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Model procesora | 445 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| L3 cache | 8 MB |
| Cache l2 | 6 MB |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Copilot+ PC | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Całkowita wydajność procesora do | 59 TOPs |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 8000 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Napędy optyczne | Nie |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
| Układ audio | SoundWire |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 10 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2,07 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Sieć | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2882 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7925 |
| Producent sterowników WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wydajność | |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Nazwa koloru klawiatury | Carbon Black |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | Express Charge Boost capable, Presence Detection |
| Bateria | |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Napięcie baterii | 11,7 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 260 g |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 27 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ochrona | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 313,7 mm |
| Głębokość produktu | 224 mm |
| Wysokość (z przodu) | 6,89 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,14 cm |
| Waga produktu | 1,46 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | CNDS142652CC |
| Dane producenta | Adres: Dell Technologies 1 Dell Way Round Rock, TX 78664. USA Telefon: +1 800-456-3355 Strona internetowa: https://www.dell.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Dell Sp. z o.o Ul. Inflancka 4a 00-189 Warszawa, PL https://support.dellproductcompliance.com/ |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/home/pl-pl |







