20921 zł
Cena netto: 17 008,94 zł
Cena netto: 17 008,94 zł
SKU: XCTO03_PW516261_EMEA
Dostępność: duża
Sprawdź dostępność na miejscu
Producent: Dell
Gwarancja: 3 lata
Produkt Laptop DELL Pro znajduje się w magazynie zewnętrznym. Zamów i odbierz w sklepie nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 386H (2.1 GHz–4.9 GHz, 16 rdzeni/16 wątków, 18 MB cache) |
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 9 |
| Kod produktu procesora | 386H |
| Taktowanie bazowe (Performance) | 2.1 GHz |
| Taktowanie Turbo (Performance) | 4.9 GHz |
| Taktowanie bazowe (Efficient) | 1.6 GHz |
| Taktowanie Turbo (Efficient) | 3.7 GHz |
| Taktowanie bazowe (Low Power Efficient) | 1.6 GHz |
| Taktowanie Turbo (Low Power Efficient) | 3.5 GHz |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Rdzenie Performance | 4 |
| Rdzenie Efficient | 8 |
| Rdzenie Low Power Efficient | 4 |
| Liczba wątków | 16 |
| Pamięć cache | 18 MB |
| Układ graficzny procesora | Intel® Graphics |
| Układ AI | Intel® AI Boost |
| Wydajność NPU | Do 50 TOPs |
| Pamięć RAM | 32 GB (1 × 32 GB, LPDDR5x, LPCAMM2, 8533 MT/s, non-ECC) |
| Pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Moduły pamięci RAM | 1 × 32 GB |
| Rodzaj pamięci RAM | LPDDR5x |
| Architektura pamięci RAM | LPCAMM2 |
| Obsługa ECC | non-ECC |
| Maksymalna ilość pamięci | 32 GB |
| Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 0 / 0 |
| Dysk | 1 TB SSD, PCIe, NVMe, M.2 |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Rodzaj dysku | SSD |
| Format dysku | M.2 |
| Interfejs dysku | PCIe |
| Ekran | 16″ FullHD+ (1920 × 1200, 60 Hz, 16:10, WVA, Anti-Glare) |
| Typ ekranu | Niedotykowy |
| Przekątna ekranu | 16″ |
| Rozdzielczość ekranu | FullHD+ (1920 × 1200) |
| Format ekranu | 16:10 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ matrycy | WVA |
| Powłoka ekranu | Anti-Glare |
| Karta graficzna | Nvidia RTX PRO 2000 Blackwell, dedykowana,GDDR7 |
| Typ karty graficznej | Dedykowana |
| Pamięć VRAM | GDDR7 |
| Karta sieci WWAN (LTE) | Brak |
| Karta sieci WLAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | microSD Card Reader |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik SmartCard | Tak |
| Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Kamera internetowa | Full HD RGB (1080p) |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki, mikrofon |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro (64 bit) |
| Wersja systemu | Windows 11 Pro |
| Wersja bitowa systemu | 64 bit |
| Bateria | Litowo-polimerowa (96 Wh, 6 ogniw) |
| Typ baterii | Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | 96 Wh |
| Liczba ogniw baterii | 6 |
| Interfejs stacji dokującej | USB-C (Thunderbolt) |
| Złącza | 1 × HDMI 2.1; 2 × USB-C Thunderbolt 4; 1 × USB-A 3.2 Gen 1 (PowerShare); 1 × USB-A 3.2 Gen 1; 1 × gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 × RJ-45 (LAN) |
| Wysokość | 1.83 cm |
| Szerokość | 35.8 cm |
| Głębokość | 25.6 cm |
| Waga | 2.16 kg |
| Kolor dominujący | Grafitowy |
| Bezpieczeństwo | TCG Certified; FIPS 140-3 Certified; TPM 2.0; gniazdo blokady klinowej |
| Obsługa Intel vPro® | Intel vPro® Enterprise* |
| Dodatkowe informacje | - |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta (ProSupport Next Business Day) |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | XCTO03_PW516261_EMEA |
| Dane producenta | Adres: Dell Technologies 1 Dell Way Round Rock, TX 78664. USA Telefon: +1 800-456-3355 Strona internetowa: https://www.dell.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Dell Sp. z o.o Ul. Inflancka 4a 00-189 Warszawa, PL https://support.dellproductcompliance.com/ |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/home/pl-pl |







