20899 zł
Cena netto: 16 991,06 zł
Cena netto: 16 991,06 zł
SKU: EMEA_PROMO_R260_SPL3
Dostępność: duża
Sprawdź dostępność na miejscu
Producent: Dell
Gwarancja: gwarancja producenta
Produkt Serwer DELL PowerEdge znajduje się w magazynie zewnętrznym. Zamów i odbierz w sklepie nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Xeon 6 |
| Model procesora | 6315P |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Liczba procesorów | 1 |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 55 W |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 16 GT/s |
| Liczba wątków | 4 |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
| Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 4800 MHz |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Gniazda pamięci | 4x DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 4 TB |
| Liczba zainstalowanych HDD | 2 |
| Pojemność HDD | 2 TB |
| Interfejs HDD | SATA III |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Rozmiar HDD | 3.5" |
| Liczba obsługiwanych HDD | 2 |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Obsługa podłączania podczas pracy | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Konstrukcja | |
| Obudowa | Rack (1U) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Relingi | Tak |
| Wydajność | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Moc | |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Zasilanie | 700 W |
| Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
| Napiecie wejsciowe zasialcza | 200 - 240 V |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12000 m |
| Certyfikaty | |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Ślad węglowy | |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 950 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 711 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 304 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 95 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 541,5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 9,5 |
| Wersja PAIA | PAIA 1.3.2, 2024 |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 482 mm |
| Wysokość produktu | 42,8 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zawartość opakowania | Riser Config 1, Gen4 Riser |
| Pozostałe funkcje | |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Bity na sektor | 512n |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | EMEA_PROMO_R260_SPL3 |
| Dane producenta | Adres: Dell Technologies 1 Dell Way Round Rock, TX 78664. USA Telefon: +1 800-456-3355 Strona internetowa: https://www.dell.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Dell Sp. z o.o Ul. Inflancka 4a 00-189 Warszawa, PL https://support.dellproductcompliance.com/ |
| Pomoc techniczna | https://www.dell.com/support/home/pl-pl |







