642 zł
Cena netto: 521,95 zł
Cena netto: 521,95 zł
SKU: LA222011E0100
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: AG NEOVO
Gwarancja: gwarancja producenta
Produkt Monitor AG Neovo dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy.
Galeria
Specyfikacja
Kluczowe wyróźniki
- 54,6 cm (21.5") Czarny
- Wbudowane głośniki
- HDMI Wersja HDMI: 1.3 Ilość DisplayPort: 1
- Kształt ekranu: Płaski
- Czas odpowiedzi (typowy): 3 ms
- 1920 x 1080 px Full HD Typ ekranu: TN
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E BSMI, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, RoHS, WEEE
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 20000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 170° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 55 - 75 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.3 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Pobór mocy | 16 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 85% |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 511 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 377 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 511 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 313 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,1 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 561 mm |
| Głębokość opakowania | 103 mm |
| Wysokość opakowania | 426 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,6 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Audio, Zasilanie, VGA |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Certyfikaty zgodności | BSMI, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | LA222011E0100 |
| Dane producenta | Adres: Telefon: Fax: Strona internetowa: |
| Podmiot odpowiedzialny | Adres: Telefon: Fax: Strona kontaktowa:
|
| Pomoc techniczna | https://www.agneovo.com/global/contact |







