1117 zł
Cena netto: 908,13 zł
Cena netto: 908,13 zł
SKU: SC242C11E0000
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: AG NEOVO
Gwarancja: gwarancja producenta
Produkt Monitor AG Neovo dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy.
Galeria
Specyfikacja
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Monitor CCTV |
| Typ mocowania | Wolnostojący |
| Kolor produktu | Czarny |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt pochylenia | 20° |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 61 cm (24") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Typ ekranu | VA |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 20000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wydajność | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 4 W |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Złożone wejście wideo | 1 |
| Zespolony sygnał wizji | 1 |
| Wejśćie 3,5 mm | Tak |
| Moc | |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15,4 kWh |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 3 kg |
| Wysokość produktu | 322,1 mm |
| Głębokość produktu | 41,8 mm |
| Szerokość produktu | 540,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 226,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 408,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 606 mm |
| Głębokość opakowania | 108 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,8 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Ilość | 1 |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | SC242C11E0000 |
| Dane producenta | Adres: Telefon: Fax: Strona internetowa: |
| Podmiot odpowiedzialny | Adres: Telefon: Fax: Strona kontaktowa:
|
| Pomoc techniczna | https://www.agneovo.com/global/contact |







