779 zł
Cena netto: 633,33 zł
Cena netto: 633,33 zł
SKU: UM.QB2EE.017
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Acer
Gwarancja: 2 lata
Produkt Monitor Acer CB2 dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy.
Galeria
Specyfikacja
Kluczowe wyróźniki
- 60,5 cm (23.8") Czarny
- Opcja regulacji wysokości 12 cm Wbudowane głośniki
- HDMI Wersja HDMI: 1.4 Ilość DisplayPort: 1 Wersja DisplayPort: 1.2
- Kształt ekranu: Płaski
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms
- 1920 x 1080 px Full HD Typ ekranu: IPS
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,28 x 0,28 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 61 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Pobór mocy | 16 W |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 233,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 499,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,54 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 540,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 65,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 323,2 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, VGA |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | UM.QB2EE.017 |
| Dane producenta | ACER Computer GmbH Kornkamp 4 22926 AHRENSBURG, DE https://www.acer.com/us-en/about/contacts |
| Podmiot odpowiedzialny | Acer Poland Sp. z o.o. Graniczna 8D/E 54-610 Wrocław 022 209 89 88 contact.pl@acer.com |
| Pomoc techniczna | https://www.acer.com/pl-pl/support |







