4712 zł
Cena netto: 3 830,89 zł
Cena netto: 3 830,89 zł
SKU: 9H.JGN77.14E/9H.JGN77.13E
Ilość sztuk w magazynie: brak
Czasowo niedostępny
Producent: BenQ
Gwarancja: Gwarancja producenta 36 msc
Projektor BenQ dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Specyfikacja
Symbol producenta | 9H.JGN77.14E |
Nazwa produktu | Projektor BenQ MW809ST DLP, WXGA, 12000;1, 3000 ANSI; Short-throw(87''@0.91m) |
Producent | BenQ |
Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
Przeznaczenie projektora | biznesowy |
Rozdzielczość rzeczywista | 1280 x 800 (WXGA) pikseli |
Ilość pikseli | brak danych |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
Dołączony obiektyw | Tak |
Ogniskowa obiektywu | 6,9- mm |
Przesłona | 2,6- |
Zoom | Optyczny (manualny) |
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) | ± 30 (w pionie) stopni |
Cyfrowa korekcja Keystona | Tak |
Moc lampy | 200 Wat |
Żywotność lampy (tryb normalny) | 5000 godz. |
Żywotność lampy (tryb cichy) | 10000 godz. |
Jasność (tryb normalny) | 3000 ANSI lumen |
Kontrast (tryb normalny) | 20000:1 |
Poziom hałasu (tryb normalny) | 33 dB |
Poziom hałasu (tryb cichy) | 29 dB |
Wielkość obrazu | 70-120 cali |
Głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. |
Moc głośnika | 10 Wat |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Złącza (wejścia) |
|
Złącza (wyjścia) |
|
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 260/0,5 Wat |
Pilot w zestawie | Tak |
Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
Pilot z funkcją myszy (PC control) | Nie |
Torba w zestawie | Nie |
Zawartość opakowania |
|
Szerokość | 296 mm |
Wysokość | 120 mm |
Głębokość | 239 mm |
Masa netto | 2.6 kg |
Cechy dodatkowe |
|
Więcej informacji | www.benq.pl [LINK] |