2828 zł
Cena netto: 2 299,19 zł
Cena netto: 2 299,19 zł
SKU: PA27AC
Ilość sztuk w magazynie: brak
Prosimy o kontakt
Producent: Asus
Gwarancja: Gwarancja producenta 36 msc
Monitor Asus PA27AC dostępny jest na indywidualne zamówienie. Zapytaj o termin dostawy
Galeria
Specyfikacja
| Opis | |
| ASUS ProArt PA27AC to pierwszy na świecie profesjonalny monitor HDR400 z obsługą gniazda Thunderbolt 3. Jest on wyposażony w matrycę WQHD IPS z bezramkową konstrukcją ze wszystkich 4 stron oraz szeroką gamą kolorów pokrywającą 100% zakresu barw sRGB. Jasność sięgająca nawet 400 nitów oraz HDR-10 sprawiają, że monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA27AC jest wyposażony w gniazdo Thunderbolt 3 USB-C obsługujące transfery danych rzędu nawet 40 Gbps, gniazdo DisplayPort oraz obsługuje funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 45 W. Zaawansowana technologia kalibracji oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują optymalną precyzję wyświetlania kolorów. | |
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASUS PA27AC Monitor Asus PA27AC 27 IPS WQHD HDR HDMI DP głośniki |
| Opis: | ASUS ProArt PA27AC - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 400 cd/m² - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - szary |
| EAN: | 4712900846799 |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii: | Klasa A |
| Konsumpcja energii na rok: | 36 kWh |
| Konsumpcja energii (w trybie ON): | 25 W |
| Wielkość przekątnej: | 27" |
| Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.0 |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | WQHD 2560 x 1440 przy 60 Hz |
| Jasność: | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 100000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Czas reakcji: | 5 ms (gray-to-gray) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 120 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Technologia podświetlenia: | LED backlight |
| Charakterystyka: | Technologia Zero Bright Dot, HDCP, frameless, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, przestrzeń barw 100% sRGB, Low Blue Light Mode, Picture-in-Picture Plus, Flicker Free technology, gamma 8-bit, Technologia Adaptive-Sync, ASUS ProArt Calibration technology, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, HDR (szeroki zakres dynamiki), Acer Enhanced Color Accuracy |
| Kolor: | Szary |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.4 cm x 22.1 cm x 50.6 cm - z podstawką |
| Waga: | 8.5 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
| Wejście | |
| Typ: | Przycisk nawigacji 5-kierunkowy |
| Przyłączenia | |
| Interfejsy: | Thunderbolt 3 / USB-C Wyjście Thunderbolt 3 / USB-C 3 x HDMI DisplayPort Słuchawki USB 3.0 upstream (typ B) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego 2 x USB 3.0 downstream |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+23 |
| Kąt obrotu: | 120 |
| Kąt rotacji: | 180 |
| Regulacja wysokości: | 120 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel Thunderbolt 3 / USB-C 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel z USB 3.0 na USB 3.0 typu B 1 x kabel HDMI |
| Zgodność z normami: | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0 wat |
| Wyłącznik on / off: | Nie |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny: | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.5 cm - wysokość: 35.3 cm - waga: 5.4 kg Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.1 cm - wysokość: 50.6 cm - waga: 8.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 75.9 cm |
| Głębokość transportowa: | 29.7 cm |
| Wysokość transportowa: | 43.6 cm |
| Waga transportowa: | 11.5 kg |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 8 |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata |
Informacje Handlowe
| Kod producenta | PA27AC |
| Dane producenta | Adres: ASUSTeK COMPUTER INC. 15, Li-Te Rd, 112 Taipei, Tajwan Telefon: +886-2-2894-3447 E-mail: support@asus.com Strona internetowa: https://www.asus.com/pl/ |
| Podmiot odpowiedzialny | Adres: ASUS Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 571 80 00 E-mail: sales@asus-polska.pl |
| Pomoc techniczna | https://eu-rma.asus.com/pl/info/contact |






