16400 zł
Cena netto: 13 333,33 zł
Cena netto: 13 333,33 zł
SKU: 21KE002WPB
Ilość sztuk w magazynie: ostatnie sztuki
Producent: Lenovo
Gwarancja: 3 lata
Laptop LENOVO ThinkPad dostępny jest w magazynie. Zamów teraz. Wysyłka nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
Produkt |
|
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | ThinkPad |
Seria produktu | ThinkPad X1 |
Model produktu | ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 |
P/N produktu | 21KE002WPB |
Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
Przeznaczenie | Biznes |
Platforma | Intel® Evo™ |
Procesor |
|
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ Ultra 7 |
Model procesora | Core™ Ultra 7 155U |
Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
Liczba rdzeni performance | dwa |
Liczba rdzeni efficient | dziesięć (w tym dwa Low Power Efficient) |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,8 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,8 GHz (2,1 GHz w przypadku rdzeni Low Power Efficient) |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Wbudowane NPU | Intel® AI Boost |
Matryca |
|
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia dotyku | 10-cio punktowa |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | 2,8K |
Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa, Filtr prywatyzujący |
Technologia ekranu | OLED |
Jasność matrycy | 400 nit |
Kontrast | 100000:1 |
Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
Obsługiwany standard HDR | HDR 400 |
Obsługiwane technologie | Dolby® Vision™ |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM |
|
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Częstotliwość pamięci RAM | 6400 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk |
|
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna |
|
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
|
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Wbudowany modem | 5G |
Interfejsy WE/WY |
|
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
|
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 2 W |
Kamera | 8,0 Mpix + IR |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
|
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak |
Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
Typ dodatkowego urządzenia wskazującego | Trackpoint |
System operacyjny |
|
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
|
Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia |
|
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
|
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Premier Support (Naprawa u klienta ze wsparciem technicznym 24/7) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | |
Właściwości fizyczne |
|
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, Eyesafe® Certified 2.0, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TCO Certified 9.0 |
Kolor obudowy | Szary |
Kolor pokrywy | Szary |
Kolor klawiatury | Grafitowy |
Kolor ramki matrycy | Czarny |