1055 zł
Cena netto: 857,72 zł
Cena netto: 857,72 zł
SKU: 90LM09F0-B01O71
Dostępność: mała
Sprawdź dostępność na miejscu
Producent: Asus
Gwarancja: gwarancja producenta
Produkt ASUS VP327Q 31.5 dostępny jest w magazynie. Zamów teraz. Wysyłka nawet w 24h.
Galeria
Specyfikacja
Kluczowe wyróźniki
- 80 cm (31.5") Czarny
- Wbudowane głośniki
- HDMI Wersja HDMI: 2.0 Ilość DisplayPort: 1 Wersja DisplayPort: 1.2
- Kształt ekranu: Płaski
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Typ ekranu: VA
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
| Marketing Description | |
| ASUS VP327Q to monitor LCD z podświetleniem LED, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wciągających wrażeń wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 i współczynnikowi kontrastu 3000:1 obrazy są renderowane z klarownością i głębią. Wyposażony jest w technologie, takie jak ASUS Splendid Video Intelligence Technology i obsługę HDR, które poprawiają jakość obrazu, dodając mu szczegółowości i żywości. Monitor jest również wyposażony w technologie Flicker-Free i Low Blue Light, które zwiększają komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2285199 |
| Klasa energii | Klasa E |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 32" |
| Wielkość celownika | 31.5" |
| Typ panela | VA |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.182 mm |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 111 - 133 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, HDR (szeroki zakres dynamiki), technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, ASUS EyeCare+ Technology, Variable refresh rate (VRR) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 71.46 cm x 20.18 cm x 48.58 cm - z podstawką |
| Waga | 7.8 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy | DisplayPort 1.2 2 x HDMI Słuchawki |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+8 |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilania |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI |
| Zgodność z normami | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 26 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 40 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 36 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 71.46 cm - głębokość: 20.18 cm - wysokość: 48.58 cm - waga: 7.8 kg Bez podstawki - szerokość: 71.46 cm - głębokość: 5.07 cm - wysokość: 42.37 cm - waga: 6.1 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 79.9 cm |
| Głębokość transportowa | 14 cm |
| Wysokość transportowa | 53 cm |
| Waga transportowa | 9.4 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Deklarowana waga jest wagą minimalną i może różnić się w zależności od konfiguracji oraz zmian występujących w procesie produkcyjnym.
Informacje Handlowe
| Kod producenta | 90LM09F0-B01O71 |
| Dane producenta | Adres: ASUSTeK COMPUTER INC. 15, Li-Te Rd, 112 Taipei, Tajwan Telefon: +886-2-2894-3447 E-mail: support@asus.com Strona internetowa: https://www.asus.com/pl/ |
| Podmiot odpowiedzialny | Adres: ASUS Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 571 80 00 E-mail: sales@asus-polska.pl |
| Pomoc techniczna | https://eu-rma.asus.com/pl/info/contact |







